
Gr2 Gr5 Ti6Al4V aws A5.16 MIG titanium welding wires
Item name | Titanium wire |
Standard | AWS A5.16 ASTM F67,ASTM F136, JIS etc. |
Material | Gr1,Gr2,Gr3,Gr4,Gr5,Gr7,Gr9,Gr12,Gr23 ( ASTM standard) |
Material | ERTI-1,ERTi-2, ERTi-3, ERTi-4, ERTI-5,ERTi-7, ERTI-7,ERTi-9, ERTi-12..( AWS standard ) |
Diameter | 0.03~5.0mm |
Length | 915~1000mm or per customer request |
Product Status | Cold rolled(Y)~Hot rolled(R)~Annealed (M)~Solid Status |
SPECIFICATIONS
GRADE | SPECIFICATIONS | ||
AWS A5.16 | ASTM B863 | AMS | |
Commercial Pure Titanium | ERTi-1,2,3,4 | ASTM B863 Gr1,2,3,4 | AMS 4951 |
Ti 6Al-4V | ERTi-5 | ASTM B863 Gr5 | AMS 4954 |
Ti 6Al-4V Eli | ERTi-5 Eli | ASTM B863 Gr23 | AMS 4956 |
Ti (0.12~0.25)Pd | ERTi-7 | ASTM B863 Gr7 | ---- |
Ti 3Al-2.5V | ERTi-9 | ASTM B863 Gr9 | ---- |
Ti 0.3Mo-0.8Ni | ERTi-12 | ASTM B863 Gr12 | ---- |
DIAMETER & TYPES
DIAMETER RANGE | TYPES | |||
mm | inch | Coil | Spool | Straight |
0.05 to 0.78 | 0.002 to 0.031 | Yes | Yes | No |
>0.78 to 3.25 | >0.031 to 0.128 | Yes | Yes | Yes |
> 3.25 to 6.00 | > 0.128 to 0.236 | Yes | No | Ye |
Tensile Requirements | |||||
Grade | Tensile Strength(min) | Yeild Strength(min) | Elongation(%) | ||
ksi | MPa | ksi | MPa | ||
1 | 35 | 240 | 20 | 138 | 24 |
2 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
3 | 65 | 450 | 55 | 380 | 18 |
4 | 80 | 550 | 70 | 483 | 15 |
5 | 130 | 895 | 120 | 828 | 10 |
7 | 50 | 345 | 40 | 275 | 20 |
9 | 90 | 620 | 70 | 438 | 15 |
12 | 70 | 438 | 50 | 345 | 18 |
![]() |
HAMIL METALS CO,.LTD.
All Rights Reserved.(Terms of Use) Developed and Managed by Infocom Network Ltd. |